N | voile | Imbarcazione | Tipo | Skippers | Time | Naz |
CLASSIFICA OVERALL | ||||||
1 | 520 | Marina Militare | S | Pendibene/Valsecchi | 13:40:20 | ITA |
2 | 857 | Sideral | S | Fornaro/Fredella | 13:54:20 | ITA |
3 | 509 | Banzai | P | Kovacs/Kuzma | 14:51:45 | NED |
4 | 469 | Polus | S | Cao/Marongiu | 15:24:30 | ITA |
5 | 622 | Black Bull Sailing | S | Frassinetti/Bona | 15:28:13 | ITA |
X | 126 | Duchessa Extra | P | Ricchetti/Corti | DNF | ITA |
X | 798 | Cimbra Marineria Ita | P | Ferrara/Cavallo | DNF | ITA |
X | 146 | Hasta Siempre | P | Francese/Zirone | DNF | ITA |
X | 608 | Janaina | S | Castelli/Masetti | DNF | ITA |
X | 556 | Your Sail | S | Cuciuc/Grassi | DNF | ITA |
X | 538 | Jolly Roger | S | Sabiu/Ciccarelli | DNS | ITA |
Good Job ITA 520!
Arcipelago 6.50 | 28/29/30 Marzo 2014 – fonte http://arcipelago650.blogspot.it Photo Courtesy http://www.farevela.net
Il Mini ITA 520 il Serie con i colori della Marina Minitare Italiana, condotto da Andrea Pendibene e Giovanna Valsecchi si aggiudica l’edizione 2014 della Arcipelago 650, tagliando la linea del traguardo alle 13:40:20.
Secondo posto per l’esordiente Serie ITA 857 Sideral timonato da Andrea Fornaro e Raffaele Fredella che hanno tenuto testa e battagliato fino all’ultimo con il Mini Marina Militare.
.
.
.
Aggiornato: 30.03.2014| 19:20
N | voile | Imbarcazione | Skippers | Time | Naz |
CLASSIFICA SERIE | |||||
1 | 520 | Marina Militare | Pendibene/Valsecchi | 13:40:20 | ITA |
2 | 857 | Sideral | Fornaro/Fredella | 13:54:20 | ITA |
3 | 469 | Polus | Cao/Marongiu | 15:24:30 | ITA |
4 | 622 | Black Bull Sailing | Frassinetti/Bona | 15:28:13 | ITA |
5 | 608 | Janaina | Castelli/Masetti | DNF | ITA |
6 | 556 | Your Sail | Cuciuc/Grassi | DNF | ITA |
7 | 538 | Jolly Roger | Sabiu/Ciccarelli | DNS | ITA |
Aggiornato: 30.03.2014| 19:20
N | voile | Imbarcazione | Skippers | Time | Naz |
CLASSIFICA PROTO | |||||
1 | 509 | Banzai | Kovacs/Kuzma | 14:51:45 | NED |
X | 414 | Jrata | Giuliano/Rossi | DNF | ITA |
X | 126 | Duchessa Extra | Ricchetti/Corti | DNF | ITA |
X | 798 | Cimbra Marineria Ita | Ferrara/Cavallo | DNF | ITA |
X | 146 | Hasta Siempre | Francese/Zirone | DNF | ITA |
Aggiornato: 30.03.2014| 19:20
bello leggere sapendo che chi ha scritto conosce la verità e il valore dei giocatori in campo……noi tifiamo ITALIA e Vela