Le 1.000 foto del 32° Trofeo Foce Magra e le classifiche
Fiumaretta di Ameglia, 9 settembre 2012
Una bellissima giornata di sole e di mare ha accolto i partecipanti alla 32° edizione di questo splendido Trofeo.
Il Comitato di Regata, composto da Luigi Porchera e Massimo Lunardini, dopo esser uscito puntuale dal “Circolo della Rana” ha posizionato magistralmente il campo di regata grazie anche ai due gommoni con a bordo il Presidente del Club Nautico Foce Magra, Saverio Giangrandi ed il D.S. Alessandro Nicodemi.
Partenza in orario quindi, senza bisogno di issare l’intelligenza e via, con la flotta che si sparpagliava sul campo di regata alla ricerca del bordo migliore.
Vinti e vincitori si sono ritrovati alla serata conviviale della premiazione al Club Nautico Foce Magra organizzata sotto l’attenta regia della Sig.ra Giovanna Giorgini Gatti.
Un grazie particolare al Segretario del Club Nautico, Filippo Furlotti, che come tutti gli anni ha scattato qualche foto che gentilmente ha messo a disposizione dei partecipanti.
Per vederle, sono esattamente 1.000, basta cliccare qui
Un ringraziamento anche alla Dott.ssa Roberta Talamoni per l’elaborazione ed al Dott.Giorgio Balestrero, neo Presidente del Comitato dei Circoli Velici del Golfo che ha elaborato i rating ai nuovi arrivati nella classe TaV.
Le classifiche
Classe : ORC | Data : 09/09/2012 | Ora Partenza: 12.00.00 | Distanza : 8 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA5055 | FARR MARMO | FRANCHI ALBERTO | 13.41.57 | 01.41.57 | 00.00.00 | 1 | |
2 | ITA329 | TOP YACHT RACE | TOMASELLI FABIO | 13.47.12 | 01.47.12 | 00.01.01 | 2 | |
3 | ITA15202 | FREE SPIRIT | ROSSI PAOLO | 13.54.48 | 01.54.48 | 00.04.21 | 3 | |
4 | ITA14149 | X-PRESS | ELENA GIOVANNI | 14.00.38 | 02.00.38 | 00.05.09 | 4 | |
5 | ITA15337 | VALHALLA | BRUNA FRANCESCO | 14.07.45 | 02.07.45 | 00.05.21 | 5 | |
6 | ITA16305 | VALKIRIA | DE FALCO VINCENZO | 14.02.39 | 02.02.39 | 00.06.22 | 6 | |
7 | ITA4102 | GRANDE CESARE | ANGELINI CESARE | 14.16.44 | 02.16.44 | 00.24.54 | 7 | |
8 | ITA122S850 | IOCUS | TERZAGO LUCA | 14.31.36 | 02.31.36 | 00.36.44 | 8 |
*************************************************************************
Classe : IRC | Data : 09/09/2012 | Ora Partenza : 12.00.00 | Distanza : 8 | Coefficiente : 1 | IRC Time on Time |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA5055 | FARR MARMO | FRANCHI ALBERTO | 13.41.57 | 01.41.57 | 00.00.00 | 1 | |
2 | ITA329 | TOP YACHT RACE | TOMASELLI FABIO | 13.47.12 | 01.47.12 | 00.03.44 | 2 | |
3 | ITA15202 | FREE SPIRIT | ROSSI PAOLO | 13.54.48 | 01.54.48 | 00.08.57 | 3 | |
4 | ITA15337 | VALHALLA | BRUNA FRANCESCO | 14.07.45 | 02.07.45 | 00.13.05 | 4 |
.
*************************************************************************
Classe TAV | N° VELICO | ARMATORE | ABB. | ARRIVO | REALE | ABB. | T.COMP | DIFF. | Pos. | |
Marina II | 11940 | Aurelio Bertella | Cv Erix | 474,0 | 13.43.59 | 01.43.59 | 00.42.40 | 01.01.19 | 0.00.00 | 1° |
Farfaville | 22 | Giovanni Passeggeri | CV Spezia | 367,0 | 13.37.08 | 01.37.08 | 00.33.02 | 01.04.06 | 0.02.47 | 2° |
Tricheco | 13405 | Terzaghi Filippo | Y.C.F.M. | 257,0 | 13.36.11 | 01.36.11 | 00.23.08 | 01.13.03 | 0.11.44 | 3° |
Mediterraneo | 9190 | Crepoli | CN MC | 289,0 | 13.43.11 | 01.43.11 | 00.26.01 | 01.17.10 | 0.15.51 | 4° |
Kiwa | D 41 | Crini – Mellone | Y.C.F.M. | 342,0 | 13.49.31 | 01.49.31 | 00.30.47 | 01.18.44 | 0.17.25 | 5° |
Mimì | 27 | Giuseppe Genovesi | Y.C.F.M. | 372,0 | 14.08.39 | 02.08.39 | 00.33.29 | 01.35.10 | 0.33.51 | 6° |
Cibbe | 7337 | Valeriano Ricci | Y.C.F.M. | 397,0 | 14.11.19 | 02.11.19 | 00.35.44 | 01.35.35 | 0.34.16 | 7° |
Aida | 111 | Pietro Bertoluzzi | Y.C.F.M. | 501,0 | 14.36.33 | 02.36.33 | 00.45.05 | 01.51.28 | 0.50.08 | 8° |
Hoben | Dario Inzani | Y.C.F.M. | 412,0 | 14.33.51 | 02.33.51 | 00.37.05 | 01.56.46 | 0.55.27 | 9° | |
Le Bateau Ivre | B42 | Francesca Gatti | Y.C.F.M. | 383,0 | dnf | 10° |
*************************************************************************
Classe J24 | ITA | Armatore | Circolo | Posizione |
The Son of the rabbitt | 92 | Giuseppe Diamanti | C.N.M.C. | 1° |
Speedy Gonzales | 245 | Stefano Aliani | CV Sp | 2° |
Coccoè | 481 | Riccardo Pacini | C.N.M.C. | 3° |
La Possente | 417 | S.V.M.M. | Se.Ve.Spe | 4° |
.
.
Bravo Save, bravo Filippo… mi è davvero dispiaciuto dopo tanti anni mancare l’appuntamento
L’anno prossimo speriamo di non avere più cambi di data!
ciao!
sempre grandi gioie al CN FOCE MAGRA! bello verdervi SAVE e FILIPPO… che dire… mi sono divertita tantissimo… abbiamo fatto un DUE sul mitico j!
alla prossima!
Licia… LaLì