No | Numero | Nome | Punti | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 906 | orrico ENRICO, Maschio, 09-Dic-1954, SANDRINI ERMINIO, EsseMonot., 067-02-CDVELA MDMASSA ASSSPORT | 3,0 | 2 | 1 |
2 | 1382 | MONTAGNER CLAUDIO, Maschio, 12-Apr-1976, MONTAGNER MASSIMO, EsseMonot., 067-02-CDVELA MDMASSA ASSSPORT | 3,0 | 1 | 2 |
3 | 1452 | PUCCI PAOLO, Maschio, 07-Ott-1956, CIANCHI LORENZO, EsseMonot., 067-02-CDVELA MDMASSA ASSSPORT | 6,0 | 3 | 3 |
4 | 883 | MENCARONI DANIELE, Maschio, 27-Mag-1983, BRACALI CHIARA, EsseMonot., 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 8,0 | 4 | 4 |
5 | 1905 | MARCHI FRANCESCA, Femmina, 11-Apr-1999, RICCI ARMANDI ALESSANDRO, EsseMonot., 067-02-CDVELA MDMASSA ASSSPORT | 10,0 | 5 | 5 |
6 | 1389 | ROSSI FILIPPO, Maschio, 02-Giu-2009, CAROTI DARIO, EsseMonot., 654-15-C NAUTICO BERSAGLIO ASS | 12,0 | 6 | 6 |
7 | 291 | MORI FRANCO, Maschio, 04-Ott-1947, CECCHETTI ANDREA, EsseMonot., 066-02-CVELICO ELBANO RIO MAR | 16,0 | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche
ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per
informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/