Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2531 | gazzarri tommaso, Maschio, 26-Nov-2001, gazzarri andrea, L'EquipeEv., 061-02-C N FOLLONICA - ASS SPO | 4,0 | (3) | 2 | 1 | 1 |
2 | 2699 | ARNALDI GIULIA, Femmina, 28-Apr-1999, ARNALDI PAOLO, L'EquipeEv., 093-02-CVMARCIANA M.NA ASS SPO | 4,0 | 1 | 1 | (3) | 2 |
3 | 2292 | SALVATORELLI ANTONIO, Maschio, 16-Mag-2001, PERIA DENNIS, L'EquipeEv., 093-02-CVMARCIANA M.NA ASS SPO | 7,0 | 2 | (3) | 2 | 3 |
4 | 2700 | GARGANO EDOARDO, Maschio, 08-Ott-2002, MARZOCCHINI LORENZO, L'EquipeEv., 093-02-CVMARCIANA M.NA ASS SPO | 15,0 | (dns) | dns | 4 | 4 |
5 | 696 | CASTELLANO MARTINA, Femmina, 10-Giu-2002, LORENZO MENNINI, L'EquipeEv., 096-02-C VELICOTORRE LAGO PUCC | 17,0 | (dns) | dns | 5 | 5 |
6 | 20170 | VALENTINI GIOVANNI, Maschio, 14-Ago-2002, MENNINI VALERIA, L'EquipeEv., 081-02-C V TRASIMENO ASS SPORT | 20,0 | (dnc) | dnc | 6 | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche
ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per
informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/