No | Numero | Nome | Punti | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 208237 | RIZZO LORENZO, Maschio, 20-Mar-1999, Laser4.7, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 2,0 | 1 | 1 |
2 | 204168 | CAPOGROSSO RICCARDO, Maschio, 28-Apr-1998, Laser4.7, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 5,0 | 3 | 2 |
3 | 131996 | TRONFI MATTEO, Maschio, 25-Giu-2000, Laser4.7, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 7,0 | 2 | 5 |
4 | 198587 | BARTOLI LUCIA, Femmina, 05-Dic-1997, Laser4.7, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 8,0 | 5 | 3 |
5 | 20524 | PERRINA GIORGIO, Maschio, 21-Giu-2001, Laser4.7, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 10,0 | 6 | 4 |
6 | 203053 | PETRI ALESSIO, Maschio, 18-Set-2001, Laser4.7, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 10,0 | 4 | 6 |
7 | 209444 | ACHILLI ANGELICA, Femmina, 03-Nov-2001, Laser4.7, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 15,0 | 7 | 8 |
8 | 204252 | CELENTANO FEDERICA, Femmina, 26-Set-1999, Laser4.7, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 16,0 | 9 | 7 |
9 | 147973 | LUPI MATTIA, Maschio, 29-Mag-2001, Laser4.7, 079-02-CLUB DEL MARE ASS SPORT | 19,0 | 8 | 11 |
10 | 194411 | RIO PIETRO, Maschio, 22-Mag-2000, Laser4.7, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 22,0 | 12 | 10 |
11 | 150637 | ROGGERONE FRANCESCA, Femmina, 30-Mar-2001, Laser4.7, 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S | 23,0 | 14 | 9 |
12 | 179071 | ROSATI BEATRICE, Femmina, 08-Gen-2001, Laser4.7, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 23,0 | 10 | 13 |
13 | 5 | RAFFELLINI MARCO, Maschio, 28-Set-2001, Laser4.7, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 25,0 | 11 | 14 |
14 | 94238 | VIGETTI LAPO, Maschio, 08-Apr-2000, Laser4.7, 1261-02-C VELA GROSSETO ASS SP | 29,0 | 13 | 16 |
15 | 157199 | VITIELLO STEFANO, Maschio, 01-Mag-2001, Laser4.7, 079-02-CLUB DEL MARE ASS SPORT | 31,0 | 16 | 15 |
16 | 128889 | SCATURCHIO MARGHERITA, Femmina, 09-Ott-2000, Laser4.7, 079-02-CLUB DEL MARE ASS SPORT | 34,0 | ocs | 12 |
17 | 193666 | IANNAZZI ENRICO, Maschio, 01-Feb-2002, Laser4.7, 090-02-C V CASTIGLIONESE ASS S | 35,0 | 18 | 17 |
18 | 198463 | CORSO DURANDO, Maschio, 29-Apr-2001, Laser4.7, 090-02-C V CASTIGLIONESE ASS S | 35,0 | 17 | 18 |
19 | 167987 | GIANNELLONI LEONARDO, Maschio, 01-Nov-2001, Laser4.7, 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S | 37,0 | 15 | dns |
20 | 76752 | GAMBI ANNA, Femmina, 02-Nov-2001, Laser4.7, 107-02-C VELICO MAR PIETRASANT | 44,0 | dns | dns |
20 | 169102 | GIORGINI ANNAGIULIA, Femmina, 28-Nov-2001, Laser4.7, 107-02-C VELICO MAR PIETRASANT | 44,0 | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche
ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per
informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/