Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131996 | TRONFI MATTEO, Maschio, 25-Giu-2000, Laser4.7, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 4,0 | 1 | 1 | 2 | (5) |
2 | 203053 | PETRI ALESSIO, Maschio, 18-Set-2001, Laser4.7, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 11,0 | 3 | 4 | 4 | (6) |
3 | 194411 | RIO PIETRO, Maschio, 22-Mag-2000, Laser4.7, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 17,0 | 4 | 3 | (12) | 10 |
4 | 157199 | VITIELLO STEFANO, Maschio, 01-Mag-2001, Laser4.7, 079-02-CLUB DEL MARE ASS SPORT | 19,0 | 2 | 2 | (16) | 15 |
5 | 147973 | LUPI MATTIA, Maschio, 29-Mag-2001, Laser4.7, 079-02-CLUB DEL MARE ASS SPORT | 21,0 | 7 | 6 | 8 | (11) |
6 | 208237 | RIZZO LORENZO, Maschio, 20-Mar-1999, Laser4.7, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 24,0 | (dnc) | dnc | 1 | 1 |
7 | 204168 | CAPOGROSSO RICCARDO, Maschio, 28-Apr-1998, Laser4.7, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 27,0 | (dnc) | dnc | 3 | 2 |
8 | 193666 | IANNAZZI ENRICO, Maschio, 01-Feb-2002, Laser4.7, 090-02-C V CASTIGLIONESE ASS S | 27,0 | 5 | 5 | (18) | 17 |
9 | 94238 | VIGETTI LAPO, Maschio, 08-Apr-2000, Laser4.7, 1261-02-C VELA GROSSETO ASS SP | 29,0 | 8 | 8 | 13 | (16) |
10 | 198587 | BARTOLI LUCIA, Femmina, 05-Dic-1997, Laser4.7, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 30,0 | (dnc) | dnc | 5 | 3 |
11 | 179071 | ROSATI BEATRICE, Femmina, 08-Gen-2001, Laser4.7, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 30,0 | (dnf) | 7 | 10 | 13 |
12 | 5 | RAFFELLINI MARCO, Maschio, 28-Set-2001, Laser4.7, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 31,0 | 6 | (dnf) | 11 | 14 |
13 | 20524 | PERRINA GIORGIO, Maschio, 21-Giu-2001, Laser4.7, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 32,0 | (dnc) | dnc | 6 | 4 |
14 | 209444 | ACHILLI ANGELICA, Femmina, 03-Nov-2001, Laser4.7, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 37,0 | (dnc) | dnc | 7 | 8 |
15 | 204252 | CELENTANO FEDERICA, Femmina, 26-Set-1999, Laser4.7, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 38,0 | (dnc) | dnc | 9 | 7 |
16 | 150637 | ROGGERONE FRANCESCA, Femmina, 30-Mar-2001, Laser4.7, 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S | 45,0 | (dns) | dns | 14 | 9 |
17 | 128889 | SCATURCHIO MARGHERITA, Femmina, 09-Ott-2000, Laser4.7, 079-02-CLUB DEL MARE ASS SPORT | 56,0 | (dns) | dns | ocs | 12 |
18 | 198463 | CORSO DURANDO, Maschio, 29-Apr-2001, Laser4.7, 090-02-C V CASTIGLIONESE ASS S | 57,0 | (dns) | dns | 17 | 18 |
19 | 167987 | GIANNELLONI LEONARDO, Maschio, 01-Nov-2001, Laser4.7, 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S | 59,0 | (dns) | dns | 15 | dns |
20 | 76752 | GAMBI ANNA, Femmina, 02-Nov-2001, Laser4.7, 107-02-C VELICO MAR PIETRASANT | 66,0 | (dns) | dns | dns | dns |
20 | 169102 | GIORGINI ANNAGIULIA, Femmina, 28-Nov-2001, Laser4.7, 107-02-C VELICO MAR PIETRASANT | 66,0 | (dns) | dns | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche
ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per
informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/