No | Numero | Nome | Punti | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 203053 | VARBARO UMBERTO, Maschio, 10-Nov-1998, LaserRadial, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 2,0 | 1 | 1 |
2 | 161500 | SAMPERI PIETRO, Maschio, 27-Ott-1997, LaserRadial, 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S | 4,0 | 2 | 2 |
3 | 199695 | PUCCINELLI DAVIDE, Maschio, 28-Gen-2000, LaserRadial, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 6,0 | 3 | 3 |
4 | 206682 | BURCHIELLI AURORA, Femmina, 02-Mar-1998, LaserRadial, 090-02-C V CASTIGLIONESE ASS S | 9,0 | 5 | 4 |
5 | 209435 | TERENZIANI FEDERICO, Maschio, 03-Ott-1999, LaserRadial, 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S | 10,0 | 4 | 6 |
6 | 175389 | mattiacci fabio, Maschio, 10-Mar-1962, LaserRadial, 081-02-C V TRASIMENO ASS SPORT | 14,0 | 7 | 7 |
7 | 177971 | MADDALENA MARTA, Femmina, 20-Ago-1999, LaserRadial, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 15,0 | 10 | 5 |
8 | 17021 | CIANETTI ANDREA, Maschio, 14-Ott-1999, LaserRadial, 081-02-C V TRASIMENO ASS SPORT | 15,0 | 6 | 9 |
9 | 164622 | PIERO PERTICI, Maschio, 10-Feb-1959, LaserRadial, 066-02-CVELICO ELBANO RIO MAR | 16,0 | 8 | 8 |
10 | 188389 | SAMPIERO MATTEO, Maschio, 09-Gen-2000, LaserRadial, 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S | 19,0 | 9 | 10 |
11 | 1790711 | SOLDINI GEROLAMO, Maschio, 29-Ott-1999, LaserRadial, CVSP | 23,0 | 11 | 12 |
12 | 110038 | BORRELLI MASSIMO, Maschio, 21-Apr-1974, LaserRadial, 614-02-CNAUTICO MUGELLO ASS SP | 26,0 | dns | 11 |
13 | 170217 | BARBIERI MICHELE, Maschio, 19-Dic-1977, LaserRadial, 090-02-C V CASTIGLIONESE ASS S | 30,0 | dns | dns |
13 | 174139 | PIOLI ALBERTO, Maschio, 28-Ago-2001, LaserRadial, 1144-16-LNI LERICI | 30,0 | ocs | dnf |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche
ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per
informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/