No | Numero | Nome | Punti | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 209434 | FRASSINETTI FILIPPO, Maschio, 07-Nov-1997, LaserStand., 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 3,0 | 1 | 2 |
2 | 207270 | GHIGI MARCO, Maschio, 21-Ago-1998, LaserStand., 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 4,0 | 3 | 1 |
3 | 207269 | BOTTONI FRANCESCO, Maschio, 05-Dic-1988, LaserStand., 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 5,0 | 2 | 3 |
4 | 202223 | ONNIS ANDREA, Maschio, 20-Gen-1998, LaserStand., 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S | 9,0 | 4 | 5 |
5 | 202395 | BERTOLINI ANTONIO, Maschio, 09-Set-1966, LaserStand., 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S | 12,0 | 6 | 6 |
6 | 196643 | BARDI MAURIZIO, Maschio, 20-Set-1963, LaserStand., 1509-02-CIRC CANOTTIERI SOLVAY | 13,0 | 5 | 8 |
7 | 208367 | CARNEVALI STEFANO, Maschio, 22-Giu-1962, LaserStand., 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 15,0 | ocs | 4 |
8 | 145054 | RIDI GIANLUCA, Maschio, 09-Set-1971, LaserStand., 060-02-CVELICO PIOMBINESE ASS | 17,0 | 8 | 9 |
9 | 207289 | TUDISCO TOMMASO, Maschio, 16-Nov-1993, LaserStand., 1202-02-YACHT CLUB CALA.DE' ME | 18,0 | ocs | 7 |
10 | 193433 | PODESTà LORENZO, Maschio, 13-Mag-1988, LaserStand., 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 18,0 | 7 | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche
ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per
informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/