Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202395 | BERTOLINI ANTONIO, Maschio, 09-Set-1966, LaserStand., 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S | 8,0 | 1 | 1 | (6) | 6 |
2 | 193433 | PODESTà LORENZO, Maschio, 13-Mag-1988, LaserStand., 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 11,0 | 2 | 2 | 7 | (dns) |
3 | 209434 | FRASSINETTI FILIPPO, Maschio, 07-Nov-1997, LaserStand., 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 14,0 | (dnc) | dnc | 1 | 2 |
4 | 207270 | GHIGI MARCO, Maschio, 21-Ago-1998, LaserStand., 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 15,0 | (dnc) | dnc | 3 | 1 |
5 | 207269 | BOTTONI FRANCESCO, Maschio, 05-Dic-1988, LaserStand., 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 16,0 | (dnc) | dnc | 2 | 3 |
6 | 202223 | ONNIS ANDREA, Maschio, 20-Gen-1998, LaserStand., 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S | 20,0 | (dnc) | dnc | 4 | 5 |
7 | 196643 | BARDI MAURIZIO, Maschio, 20-Set-1963, LaserStand., 1509-02-CIRC CANOTTIERI SOLVAY | 24,0 | (dnc) | dnc | 5 | 8 |
8 | 208367 | CARNEVALI STEFANO, Maschio, 22-Giu-1962, LaserStand., 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 26,0 | (dns) | dns | ocs | 4 |
9 | 145054 | RIDI GIANLUCA, Maschio, 09-Set-1971, LaserStand., 060-02-CVELICO PIOMBINESE ASS | 28,0 | (dns) | dns | 8 | 9 |
10 | 207289 | TUDISCO TOMMASO, Maschio, 16-Nov-1993, LaserStand., 1202-02-YACHT CLUB CALA.DE' ME | 29,0 | (dnc) | dnc | ocs | 7 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche
ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per
informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/