No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7872 | DI SANTE ELISA, Femmina, 16-Apr-2004, Cadetti, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 11,0 | 1 | 1 | 9 |
2 | 7757 | VENTURINO GABRIELE, Maschio, 01-Feb-2005, Cadetti, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 14,0 | 4 | 7 | 3 |
3 | 776 | CIAMPINELLI LIVIA, Femmina, 23-Lug-2004, Cadetti, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 17,0 | 6 | 6 | 5 |
4 | 7720 | MARTINEZ NICOLAS, Maschio, 05-Mag-2004, Cadetti, 074-02-S VELA LA SPEZIA ASS SP | 18,0 | 10 | 2 | 6 |
5 | 1719 | BIANCHINI ALESSANDRA, Femmina, 24-Dic-2004, Cadetti, 088-02-C.N.QUERCIANELLA ASS SP | 22,0 | 9 | 11 | 2 |
6 | 8636 | PEZZELLA MARGHERITA, Femmina, 20-Dic-2004, Cadetti, 096-02-C VELICOTORRE LAGO PUCC | 22,0 | 3 | 12 | 7 |
7 | 8010 | TOGNOCCHI MATTIA, Maschio, 20-Giu-2005, Cadetti, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 26,0 | 2 | 16 | 8 |
8 | 8598 | NICOLI DAVIDE, Maschio, 13-Nov-2004, Cadetti, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 32,0 | 11 | 9 | 12 |
9 | 8648 | FRACASSI ALESSANDRO, Maschio, 22-Gen-2004, Cadetti, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 33,0 | 19 | 4 | 10 |
10 | 8619 | LUNARDI FEDERICO, Maschio, 26-Ott-2004, Cadetti, 096-02-C VELICOTORRE LAGO PUCC | 39,0 | 5 | 13 | 21 |
11 | 8445 | SPINELLI FILIPPO, Maschio, 21-Mar-2006, Cadetti, 088-02-C.N.QUERCIANELLA ASS SP | 40,0 | 24 | 3 | 13 |
12 | 7496 | SERGI ANDREA ANTONIO, Maschio, 10-Feb-2005, Cadetti, 074-02-S VELA LA SPEZIA ASS SP | 45,0 | 14 | 8 | 23 |
13 | 7790 | GROSSI TIZIANO, Maschio, 31-Mag-2004, Cadetti, 074-02-S VELA LA SPEZIA ASS SP | 47,0 | 23 | 20 | 4 |
14 | 7143 | GUIDI EDOARDO, Maschio, 12-Ott-2004, Cadetti, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 48,0 | 37 | 10 | 1 |
15 | 7669 | IANNAZZI ERNESTO, Maschio, 15-Lug-2004, Cadetti, 090-02-C V CASTIGLIONESE ASS S | 50,0 | 20 | 5 | 25 |
16 | 6990 | GORI LEONE, Maschio, 21-Dic-2004, Cadetti, 066-02-CVELICO ELBANO RIO MAR | 52,0 | 17 | 17 | 18 |
17 | 8031 | CONTI LEONARDO, Maschio, 01-Set-2004, Cadetti, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 53,0 | 13 | 26 | 14 |
18 | 8316 | BARBOLINI ANNA, Femmina, 26-Ott-2004, Cadetti, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 53,0 | 15 | 14 | 24 |
19 | 6328 | PLINIO SIMONE, Maschio, 05-Gen-2005, Cadetti, 074-02-S VELA LA SPEZIA ASS SP | 56,0 | 7 | 22 | 27 |
20 | 6719 | PERFETTI MATTEO, Maschio, 29-Ott-2005, Cadetti, 074-02-S VELA LA SPEZIA ASS SP | 57,0 | 12 | 19 | 26 |
21 | 7248 | PARRA ADALBERTO, Maschio, 09-Set-2006, Cadetti, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 59,0 | 27 | 21 | 11 |
22 | 8707 | BARBUTI TOMMASO, Maschio, 15-Ott-2005, Cadetti, 096-02-C VELICOTORRE LAGO PUCC | 60,0 | 26 | 18 | 16 |
23 | 7925 | BIANUCCI ANDREA, Maschio, 20-Nov-2004, Cadetti, 096-02-C VELICOTORRE LAGO PUCC | 62,0 | 8 | 25 | 29 |
24 | 8202 | POLI DIEGO, Maschio, 07-Lug-2004, Cadetti, 1261-02-C VELA GROSSETO ASS SP | 63,0 | 21 | 27 | 15 |
25 | 8715 | IACOPELLI AMOS, Maschio, 18-Dic-2005, Cadetti, 079-02-CLUB DEL MARE ASS SPORT | 70,0 | 35 | 15 | 20 |
26 | 8738 | GALIMBERTI NICCOLO', Maschio, 23-Ago-2005, Cadetti, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 72,0 | 18 | 24 | 30 |
27 | 7419 | ZUCCHINI LISA, Femmina, 01-Set-2005, Cadetti, 090-02-C V CASTIGLIONESE ASS S | 81,0 | 30 | 23 | 28 |
28 | 8691 | URTI ELENA SOFIA, Femmina, 12-Apr-2006, Cadetti, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 84,0 | 16 | 28 | 40 |
29 | 99 | SERAFINI FEDERICO, Maschio, 06-Mag-2004, Cadetti, 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S | 98,0 | 22 | dns | 19 |
30 | 6699 | PAGLINI ALBERTO, Maschio, 13-Lug-2005, Cadetti, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 98,0 | 28 | 31 | 39 |
31 | 3 | RISTUCCIA JACOPO, Maschio, 21-Apr-2006, Cadetti, 074-02-S VELA LA SPEZIA ASS SP | 106,0 | 42 | 30 | 34 |
32 | 7044 | GIOMARELLI MADDALENA, Femmina, 28-Apr-2005, Cadetti, 090-02-C V CASTIGLIONESE ASS S | 107,0 | 33 | dns | 17 |
33 | 8498 | MIGNANI FILIPPO, Maschio, 09-Mag-2005, Cadetti, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 108,0 | 29 | dns | 22 |
34 | 7586 | DINI ROBERTO, Maschio, 08-Set-2004, Cadetti, 107-02-C VELICO MAR PIETRASANT | 111,0 | 39 | 29 | 43 |
35 | 6720 | andreani matilde, Femmina, 20-Set-2005, Cadetti, 081-02-C V TRASIMENO ASS SPORT | 111,0 | 41 | 32 | 38 |
36 | 8 | BRAMBILLA LUIGI, Maschio, 20-Mag-2004, Cadetti, 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S | 111,0 | 40 | 34 | 37 |
37 | 702 | ZOCCHI FRANCESCO, Maschio, 03-Gen-2004, Cadetti, 088-02-C.N.QUERCIANELLA ASS SP | 115,0 | 25 | dns | 33 |
38 | 5758 | GENTILI LEONARDO, Maschio, 19-Apr-2005, Cadetti, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 119,0 | 45 | 33 | 41 |
39 | 5245 | MILEO ORLANDO, Maschio, 13-Set-2006, Cadetti, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 120,0 | 31 | ocs | 32 |
40 | 5634 | ANZILOTTI NITTO DE ROSSI ANNA, Femmina, 16-Apr-2005, Cadetti, 081-02-C V TRASIMENO ASS SPORT | 124,0 | 32 | dns | 35 |
41 | 552 | SCOPSI PIETRO, Maschio, 04-Giu-2006, Cadetti, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 126,0 | 38 | dns | 31 |
42 | 7737 | BARDI CATERINA, Femmina, 03-Lug-2006, Cadetti, 088-02-C.N.QUERCIANELLA ASS SP | 126,0 | 46 | 36 | 44 |
43 | 7 | CARGIOLI LORENZO, Maschio, 04-Dic-2005, Cadetti, 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S | 135,0 | 43 | 35 | dns |
44 | 699 | SOLDINI LEONARDO, Maschio, 13-Mag-2006, Cadetti, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 135,0 | 36 | dns | 42 |
45 | 7942 | GALEOTTI YURI, Maschio, 06-Ott-2005, Cadetti, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 138,0 | 44 | 37 | dns |
46 | 834 | GIANOLA GIORGIO, Maschio, 02-Feb-2006, Cadetti, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 148,0 | 34 | dns | dns |
47 | 8888 | CERRETTI CATERINA, Femmina, 23-Feb-2006, Cadetti, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 150,0 | ocs | ocs | 36 |
48 | 7774 | GROTTI GAIA, Femmina, 06-Mar-2004, Cadetti, 1261-02-C VELA GROSSETO ASS SP | 171,0 | dns | dns | dns |
48 | 7214 | RISTUCCIA VIOLA, Femmina, 15-Mar-2004, Cadetti, 074-02-S VELA LA SPEZIA ASS SP | 171,0 | dns | dns | dns |
48 | 6953 | GAMBI EMMA, Femmina, 21-Mar-2004, Cadetti, 107-02-C VELICO MAR PIETRASANT | 171,0 | dns | dns | dns |
48 | 6952 | NERI VALENTINA, Femmina, 26-Giu-2004, Cadetti, 107-02-C VELICO MAR PIETRASANT | 171,0 | dns | dns | dns |
48 | 8389 | MALTESE EMMA, Femmina, 20-Dic-2005, Cadetti, 096-02-C VELICOTORRE LAGO PUCC | 171,0 | dns | dns | dns |
48 | 10 | FRACASSI ALESSANDRO, Maschio, 22-Gen-2004, Cadetti, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 171,0 | dns | dns | dns |
48 | 6235 | GALEOTTI YURI, Maschio, 06-Ott-2005, Cadetti, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 171,0 | dns | dns | dns |
48 | 8496 | BALESTRI NIAM, Femmina, 13-Mar-2005, Cadetti, 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S | 171,0 | dns | dns | dns |
48 | 8497 | BRAMBILLA SOFIA, Femmina, 29-Lug-2006, Cadetti, 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S | 171,0 | dns | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche
ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per
informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/