Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8214 | PARDINI ENRICO, Maschio, 03-Gen-2001, Juniores, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 11,0 | 4 | 2 | 1 | 4 | (5) |
2 | 8444 | BORIO ATTILIO, Maschio, 20-Set-2003, Juniores, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 11,0 | (7) | 4 | 2 | 3 | 2 |
3 | 8230 | MILIARDI MARCELLO, Maschio, 20-Gen-2003, Juniores, 088-02-C.N.QUERCIANELLA ASS SP | 12,0 | 1 | (5) | 3 | 5 | 3 |
4 | 8327 | BERTOLANI GIOIA, Femmina, 23-Apr-2001, Juniores, 096-02-C VELICOTORRE LAGO PUCC | 16,0 | (14) | 1 | 9 | 2 | 4 |
5 | 8077 | ZANCAN RICCARDO, Maschio, 28-Giu-2002, Juniores, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 23,0 | (10) | 3 | 5 | 8 | 7 |
6 | 6741 | NESI SERENA, Femmina, 29-Set-2001, Juniores, 092-02-C.V.PIETRABIANCA ASS SP | 33,0 | 5 | 8 | 10 | 10 | (13) |
7 | 8443 | NANNICINI GIORGIA, Femmina, 21-Dic-2001, Juniores, 088-02-C.N.QUERCIANELLA ASS SP | 35,0 | 8 | 9 | (12) | 12 | 6 |
8 | 8253 | REGINATO ORLANDO, Maschio, 06-Dic-2003, Juniores, 092-02-C.V.PIETRABIANCA ASS SP | 36,0 | 13 | (16) | 7 | 6 | 10 |
9 | 8536 | BORIONI EDOARDO, Maschio, 03-Dic-2003, Juniores, 1261-02-C VELA GROSSETO ASS SP | 37,0 | 2 | 14 | 13 | (19) | 8 |
10 | 8027 | DEL SANTO GIOVANNI, Maschio, 07-Apr-2002, Juniores, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 40,0 | (ocs) | 19 | 11 | 9 | 1 |
11 | 6232 | CAPANO MATTEO, Maschio, 10-Mar-2002, Juniores, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 42,0 | 17 | 12 | 6 | 7 | (20) |
12 | 7844 | PARDINI ELENA, Femmina, 10-Dic-2002, Juniores, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 43,0 | 6 | 11 | 8 | (20) | 18 |
13 | 7893 | MORGAN JACK, Maschio, 07-Mar-2002, Juniores, 090-02-C V CASTIGLIONESE ASS S | 45,0 | 3 | 13 | 18 | 11 | (19) |
14 | 7762 | CARROL SEBASTIAN, Maschio, 20-Apr-2003, Juniores, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 46,0 | 15 | 10 | 4 | (22) | 17 |
15 | 8387 | FRANCIA FEDERICO, Maschio, 11-Lug-2002, Juniores, 092-02-C.V.PIETRABIANCA ASS SP | 50,0 | 12 | 7 | 17 | (18) | 14 |
16 | 6921 | TONGIORGI ALESSANDRO, Maschio, 21-Dic-2002, Juniores, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 51,0 | 20 | (dnf) | 15 | 1 | 15 |
17 | 7546 | MENCACCI LEONARDO, Maschio, 04-Ott-2003, Juniores, 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S | 55,0 | 9 | 15 | (23) | 15 | 16 |
18 | 721 | CASAROSA STEFANO, Maschio, 01-Mag-2001, Juniores, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 60,0 | 11 | 17 | 16 | 16 | (21) |
19 | 7912 | PARDINI ILARIA, Femmina, 10-Dic-2002, Juniores, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 61,0 | 16 | (24) | 20 | 14 | 11 |
20 | 6994 | CAMPIGLI RACHELE, Femmina, 10-Set-2002, Juniores, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 63,0 | (dns) | 6 | 14 | 17 | 26 |
21 | 776 | CUSIMANO GIULIO, Maschio, 22-Mar-2003, Juniores, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 73,0 | 19 | 22 | (24) | 23 | 9 |
22 | 7184 | GIOMARELLI ALLEGRA, Femmina, 18-Nov-2003, Juniores, 090-02-C V CASTIGLIONESE ASS S | 73,0 | (dns) | 18 | 19 | 24 | 12 |
23 | 8454 | BARBONI FRANCESCO, Maschio, 01-Feb-2003, Juniores, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 78,0 | 22 | 21 | 22 | 13 | (25) |
24 | 6711 | SEGNINI NICOL, Femmina, 31-Ago-2002, Juniores, 079-02-CLUB DEL MARE ASS SPORT | 88,0 | 18 | (dns) | 21 | 27 | 22 |
25 | 7693 | DI RAZZA CECILIA, Femmina, 23-Ott-2003, Juniores, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 89,0 | 21 | 23 | (26) | 21 | 24 |
26 | 7551 | AZZOLINI JACOPO, Maschio, 23-Dic-2001, Juniores, 074-02-S VELA LA SPEZIA ASS SP | 93,0 | 23 | 20 | 25 | 25 | (27) |
27 | 8492 | GRAVILI DARIO, Maschio, 28-Giu-2002, Juniores, 088-02-C.N.QUERCIANELLA ASS SP | 101,0 | 24 | (dns) | dns | 26 | 23 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche
ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per
informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/