Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36334 | AURELI MARCO, Maschio, 20-Set-1958, CRECCHI MARCO, Vaurien, 083-02-C.N.SAN VINCENZO ASS SP | 3,0 | (1) | 1 | 1 | 1 |
2 | 36347 | MORELLI ALESSIO, Maschio, 13-Dic-1999, CALIENNO ROBERTO, Vaurien, 1509-02-CIRC CANOTTIERI SOLVAY | 6,0 | 2 | 2 | (3) | 2 |
3 | 36383 | BARBARA AMEDEO, Maschio, 08-Gen-1992, Vaurien, 083-02-C.N.SAN VINCENZO ASS SP | 8,0 | (3) | 3 | 2 | 3 |
4 | 36287 | GIOIA NICCOLO', Maschio, 04-Feb-2000, COLTELLI NICCOLO', Vaurien, 1509-02-CIRC CANOTTIERI SOLVAY | 12,0 | (4) | 4 | 4 | 4 |
5 | 36260 | CIAMPINELLI FRANCESCO, Maschio, 29-Mar-1969, MALESANI FRANCESCA, Vaurien, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 16,0 | (dns) | dns | 5 | 5 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche
ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per
informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/