No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8738 | SCOPSI PIETRO, Maschio, 04-Giu-2006, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 2,0 | 1 | 1 |
2 | 8769 | CERRETTI CATERINA, Femmina, 23-Feb-2006, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 5,0 | 3 | 2 |
3 | 7665 | QUERZOLO FEDERICO, Maschio, 26-Ago-2008, 096-02-C VELICOTORRE LAGO PUCC | 5,0 | 2 | 3 |
4 | 8033 | PENCELLI GABRIELE, Maschio, 19-Gen-2006, 081-02-C V TRASIMENO ASS SPORT | 10,0 | 6 | 4 |
5 | 8032 | CARDINELLI YURI, Maschio, 07-Gen-2007, 081-02-C V TRASIMENO ASS SPORT | 10,0 | 5 | 5 |
6 | 8027 | FUCELLI PIETRO, Maschio, 23-Feb-2007, 081-02-C V TRASIMENO ASS SPORT | 12,0 | 4 | 8 |
7 | 8073 | BARGELLINI GIACOMO, Maschio, 22-Mar-2006, 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S | 15,0 | 9 | 6 |
8 | 6711 | GATTI EMANUELE, Maschio, 22-Giu-2008, CLUB VELICO TRASIMENO | 18,0 | 11 | 7 |
9 | 598 | PICCIANO EMMA, Femmina, 04-Nov-2006, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 18,0 | 7 | 11 |
10 | 832 | FERRARINI ADELE, Maschio, 20-Ago-2006, 096-02-C VELICOTORRE LAGO PUCC | 20,0 | 8 | 12 |
11 | 744 | GAZZOLI FRANCESCO, Maschio, 09-Ott-2006, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 20,0 | 10 | 10 |
12 | 9 | COSTA ALESSANDRO, Maschio, 07-Mar-2008, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 25,0 | dnf | 9 |
13 | 327 | ALFANO ALESSIA, Femmina, 30-Apr-2006, 096-02-C VELICOTORRE LAGO PUCC | 26,0 | 12 | 14 |
14 | 1711 | SECOLI LEONARDO, Maschio, 30-Gen-2007, C V La Spezia Ass Sport Dil (0 | 29,0 | dnf | 13 |
15 | 883 | BELLINI EMILIO, Maschio, 06-Ago-2007, C V La Spezia Ass Sport Dil (0 | 32,0 | dnf | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche
ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per
informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/