No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6232 | BARBONI FRANCESCO, Maschio, 01-Feb-2003, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 2,0 | 1 | 1 |
2 | 8834 | GALIMBERTI NICCOLO', Maschio, 23-Ago-2005, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 5,0 | 3 | 2 |
3 | 8978 | TOGNOCCHI MATTIA, Maschio, 20-Giu-2005, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 5,0 | 2 | 3 |
4 | 7143 | GUIDI EDOARDO, Maschio, 12-Ott-2004, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 10,0 | 6 | 4 |
5 | 8031 | GIUSTESCHI CONTI LEONARDO, Maschio, 01-Set-2004, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 10,0 | 4 | 6 |
6 | 6994 | NICOLI DAVIDE, Maschio, 13-Nov-2004, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 10,0 | 5 | 5 |
7 | 8316 | BARBOLINI ANNA, Femmina, 26-Ott-2004, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 18,0 | 11 | 7 |
8 | 6 | PERFETTI MATTEO, Maschio, 29-Ott-2005, 074-02-S VELA LA SPEZIA ASS SP | 18,0 | 7 | 11 |
9 | 6328 | PLINIO SIMONE, Maschio, 05-Gen-2005, 074-02-S VELA LA SPEZIA ASS SP | 18,0 | 8 | 10 |
10 | 7790 | GROSSI TIZIANO, Maschio, 31-Mag-2004, 074-02-S VELA LA SPEZIA ASS SP | 20,0 | 12 | 8 |
11 | 7496 | SERGI ANDREA ANTONIO, Maschio, 10-Feb-2005, 074-02-S VELA LA SPEZIA ASS SP | 22,0 | 10 | 12 |
12 | 7114 | GALEOTTI YURI, Maschio, 06-Ott-2005, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 23,0 | 14 | 9 |
13 | 8347 | GALEOTTI ANDREA, Maschio, 24-Ago-2005, CNMC | 25,0 | 9 | 16 |
14 | 7586 | MARTINI GABRIELE, Maschio, 11-Mar-2005, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 30,0 | 16 | 14 |
15 | 8444 | PEDRETTI KOSTANTIN, Maschio, 23-Dic-2003, 075- C.V. LA SPEZIA | 31,0 | 13 | 18 |
16 | 7221 | ANDREANI MATILDE, Femmina, 20-Set-2005, 081-02-C V TRASIMENO ASS SPORT | 32,0 | 19 | 13 |
17 | 6720 | ANZILOTTI NITTO DE ROSSI ANNA, Femmina, 16-Apr-2005, 081-02-C V TRASIMENO ASS SPORT | 32,0 | 17 | 15 |
18 | 7329 | CHELLI VALENTINA, Femmina, 08-Ago-2005, CVSP | 35,0 | 15 | 20 |
19 | 792 | MORI CHIARA, Femmina, 10-Dic-2005, 096-02-C VELICOTORRE LAGO PUCC | 35,0 | 18 | 17 |
20 | 6743 | MONTEFIORI DIAMARA, Femmina, 03-Dic-2005, 075-02-C V LA SPEZIA ASS SPORT | 39,0 | 20 | 19 |
21 | 8820 | MARTINEZ MANNELLI NICHOLAS, Maschio, 05-Feb-2004, 074-02-S VELA LA SPEZIA ASS SP | 48,0 | dns | dns |
21 | 7214 | RISTUCCIA VIOLA, Femmina, 15-Mar-2004, 074-02-S VELA LA SPEZIA ASS SP | 48,0 | dns | dns |
21 | 7723 | ROSS NIAMH, Femmina, 13-Mar-2005, 074-02-S VELA LA SPEZIA ASS SP | 48,0 | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche
ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per
informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/